Neodur® Fast Track - Быстросхватывающаяся алифатическая полимочевинная система с быстрым схватыванием.
2 290.87 руб. / кг
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Поделиться ссылкой:
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Ведра хранить на поддонах, предохраняя от влаги при температуре от -40 °С до +35 °С.
Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попада-нии материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Компоненты | |
---|---|
Первый компонент основа | Однородная вязкая жидкость зеленого цвета |
Второй компонент отвердитель | Жидкость красно-коричневого цвета |
Массовая доля нелетучих веществ основы | min 97 % |
Композиция (после смешивания компонентов) | |
Толщина нестекающего мокрого слоя | min 0,5 мм |
Жизнеспособность при температуре +20 °С, мин | min 2 ч |
Время отверждения до степени 3 при 20 °С в воде | max 16 ч |
Время отверждения до степени 3 при 20 °С на воздухе | max 24 ч |
Температура применения, ᵒC | от +5 °С до +30 °С |
Толщина одного слоя: минимальная | 0,5 мм |
Толщина одного слоя: оптимальная | 1-1,5 мм |
Толщина одного слоя: максимальная | 10 мм |
Расход композиции на один слой в воде | 900-1000 г/м2 |
Расход композиции на один слой на воздухе | 350-500 г/м2 |
Количество слоев в воде | 1 |
Количество слоев на воздухе | 1-2 |
После отверждения | |
Внешний вид покрытия | Ровное, однородное, без посторонних включений |
Цвет | Зеленый |
Эластичность покрытия при изгибе после отверждения в воде | max 3 мм |
Эластичность покрытия при изгибе на воздухе | max 10 мм |
Прочность покрытия при ударе после отверждения в воде | min 50 см |
Прочность покрытия при ударе на воздухе | min 40 см |
Адгезия покрытия, сформированного в воде к бетону | min 2,8 МПа |
Адгезия покрытия, сформированного в воде к металлу | max 1 балл |
Адгезия покрытия, сформированного на воздухе к бетону | min 3 МПа |
Адгезия покрытия, сформированного на воздухе к металлу | max 1 балл |
Срок службы покрытия под водой | 5 лет |
Срок службы покрытия в зоне переменного уровня воды | 7 лет |
Срок службы покрытия на воздухе | 10 лет |
Климатические зоны применения | Все |
Быстрая доставка
Сертифицированный товар
Опытные специалисты
Гарантия