Маногард Топ 120 – полимерная жидкость на органических растворителях, наносится валиком или методом распыления.
Цена по запросу
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Поделиться ссылкой:
№ п.п | Показатели | Методы испытания | Для материала «Рабберфлекс-55» |
1. | Водопоглощение за 24 ч., % | ОСТ 26589-94 | 1,9 |
2. | Водонепроницаемость за 24 ч., МПа | ГОСТ 26589-94 | 0,1 |
3. | Условная прочность при разрыве, МПа(кгс/см²) | ГОСТ 26589-94 | 2,5(25) |
4. | Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ 26589-94 | 350 |
5. | Морозостойкость – гибкость без образования трещин на стержне d, мм/С | ГОСТ 26589-94 | 10/-60 |
6. | Теплостойкость,°С | ГОСТ 26589-94 | 200 |
7. | Устойчивость к жидким агрессивным средам | ГОСТ 9.030-74 | Устойчив в кислых, щелочных средах, растворах солей, нефтепродуктах |
8. | Напряжение сдвига в системе бетон-гидроизоляция-асфальт, МПа(кгс/см²) | Методика ЦНИИСа | 0,33(3,3) |
9. | Напряжение сдвига по отношению к поверхности металла, МПа(кгс/см²) | Методика ЦНИИСа | |
- обработанной дробеметным способом | 1,55(15,5) | ||
- покрытой цинконаполненной грунтовкой «Стилпейнт» | 1,75(17,5) | ||
10. | Адгезия на отрыв от поверхности металла МПа(кгс/см²) | ГОСТ 26589-94 | |
- обработанной пескоструйным способом | 0,48(4,8) | ||
- покрытой цинконаполненной грунтовкой «Стилпейнт» | >0,5(>5) |
Быстрая доставка
Сертифицированный товар
Опытные специалисты
Гарантия